共8场比赛 · 东西部豪门对决 · 季后赛席位争夺白热化
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火
洛杉矶快船
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 18 | 76.3% |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 22 | 71.1% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 23 | 69.7% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 25 | 67.1% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 26 | 65.8% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 15 | 80.3% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 55 | 21 | 72.4% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 52 | 24 | 68.4% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 51 | 25 | 67.1% |
| 5 | 奥兰多魔术 | 49 | 27 | 64.5% |
丹佛掘金 · 35分 14篮板 9助攻 · 效率值 38.5
波士顿凯尔特人 · 32分 8篮板 6助攻 · 效率值 32.1
达拉斯独行侠 · 28分 11篮板 12助攻 · 三双数据
密尔沃基雄鹿 · 30分 12篮板 5助攻 · 效率值 35.2
洛杉矶湖人 · 26分 7篮板 10助攻 · 关键时刻制胜
2024-01-15 · 湖人在主场以112-108击败勇士,詹姆斯贡献关键表现
2024-01-15 · 掘金核心约基奇打出35+14+9的全面数据
2024-01-15 · 塔图姆领衔绿军在主场拿下关键胜利
2024-01-15 · 东契奇连续第三场三双表现惊艳全场